Other Fortisip Product
Paediasure Shake Chocolate Powder 400g
Out of stock
£12.95
£12.95
-
Free Delivery
On Single Purchase Orders Over £79.95, or on all Plan & Save Orders. -
Next Day Delivery
Standard on all Orders over £79.95. Delivery Charge £3.95 (where applicable)
Key Information
- 1
- 0
- 1
- Chocolate
- POWDER
- 1 YEAR +
- 6.8 / 225ml
- 226 / 225ml
- 29.4 / 225ml
Nutrients:@@:
PAEDIASURE SHAKE CHOCOLATE POWDER - NUTRITIONAL CONTENT
NUTRIENT | Unit | 100ml | 225ml | RNI per serving (%) | |||
Adults | 1-3 years | 4-6 years | 7-10 years | ||||
Energy | kJ | 421 | 948 | ||||
kcal | 100 | 226 | |||||
Fat | g | 3.9 | 8.7 | ||||
of which saturates | g | 0.7 | 1.6 | ||||
of which linolenic acid | mg | 149 | 334 | ||||
of which linoleic acid | g | 0.9 | 1.9 | ||||
of which DHA** | mg | 4.5 | 10 | ||||
Carbohydrate | g | 13 | 29.2 | ||||
of which sugars | g | 5 | 11 | ||||
Fibre | g | 0.7 | 1.6 | ||||
of which FOS* | g | 0.4 | 1 | ||||
Protein | g | 3 | 6.8 | 14% | 47% | 35% | 24% |
Salt | g | 0.14 | 0.31 |
Vitamins:@@:
PAEDIASURE SHAKE CHOCOLATE POWDER - VITAMIN CONTEN
VITAMINS | Unit | 100ml | 225ml | RNI per serving (%) | |||
Adults | 1-3 years | 4-6 years | 7-10 years | ||||
Vitamin A | mcg RE | 56 | 125 | 16% | 31% | 31% | 25% |
Vitamin D3 | mcg | 2 | 4.6 | 92% | 66% | ||
Vitamin E | mg a-TE | 1.6 | 3.5 | 29% | 117% | 117% | 117% |
Vitamin K1 | mcg | 5.5 | 12 | 16% | 120% | 120% | 120% |
Vitamin C | mg | 10 | 23 | 29% | 77% | 77% | 77% |
Folic Acid | mcg | 25 | 57 | 29% | 81% | 57% | 38% |
Vitamin B1 | mg | 0.28 | 0.64 | 58% | 128% | 91% | 91% |
Vitamin B2 | mg | 0.21 | 0.48 | 34% | 80% | 60% | 48% |
Vitamin B6 | mg | 0.26 | 0.59 | 42% | 84% | 66% | 59% |
Vitamin B12 | mcg | 0.3 | 0.68 | 27% | 136% | 85% | 68% |
Niacin | mg NE | 1.4 | 3.1 | 19% | 39% | 28% | 26% |
Pantothenic acid | mg | 0.71 | 1.6 | 27% | 94% | 94% | 94% |
Biotin | mcg | 2 | 4.6 | 9% | 46% | 46% | 46% |
Minerals:@@:
PAEDIASURE SHAKE CHOCOLATE POWDER - MINERAL CONTENT
MINERALS | Unit | 100ml | 225ml | RNI per serving (%) | |||
Adults | 1-3 years | 4-6 years | 7-10 years | ||||
Potassium | mg | 186 | 418 | 21% | 52% | 38% | 21% |
Chloride | mg | 96 | 216 | 27% | 27% | 20% | 12% |
Calcium | mg | 101 | 228 | 29% | 65% | 51% | 41% |
Phosphorus | mg | 85 | 191 | 27% | 71% | 55% | 42% |
Magnesium | mg | 20 | 45 | 12% | 53% | 38% | 23% |
Iron | mg | 1.6 | 3.5 | 25% | 51% | 57% | 40% |
Zinc | mg | 0.7 | 1.5 | 15% | 30% | 23% | 21% |
Manganese | mg | 0.18 | 0.41 | 21% | |||
Copper | mg | 0.09 | 0.21 | 21% | 53% | 35% | 30% |
Iodine | mcg | 9.8 | 22 | 15% | 31% | 22% | 20% |
Selenium | mcg | 3.2 | 7.3 | 13% | 49% | 37% | 24% |
Chromium | mcg | 5.7 | 13 | 33% | |||
Molybdenum | mcg | 4.4 | 9.8 | 20% |
Hydrolysed corn starch, sucrose, vegetable oils (canola, high oleic sunflower, sunflower, MCT from palm kernel oil), milk protein concentrate, maltodextrin, soy protein isolate, cocoa powder, oligofructose (FOS*), minerals (potassium citrate, sodium citrate, calcium phosphate tribasic, potassium chloride, magnesium chloride, potassium phosphate monobasic, calcium carbonate, potassium phosphate dibasic, sodium chloride, magnesium phosphate dibasic, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, cupric sulphate, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, sodium molybdate), flavouring, emulsifier: soy lecithin, DHA** from C. cohnii oil (milk protein, soy), choline chloride, vitamins (C, E, niacinamide, calcium pantothenate, B1, B6, B2, vitamin A palmitate, folic acid, K1, biotin, D3, B12), antioxidants (E304, E306), taurine, myo-inositol, carnitine tartrate, Lactobacillus acidophilus.
* Fructo-oligosaccharides
** Docosahexaenoic acid
Allergy advice- For allergens, see ingredients in bold
Milk
Soy
Manufacturer Name : Abbott Nutrition
Manufacturer Address : Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4XE
Manufacturer Email : [email protected]
Manufacturer Phone Number : 01628 774620