Fresubin Energy Fibre Strawberry (4 x 200ml)
In stock
£15.80
£15.80
-
Free Delivery
On Single Purchase Orders Over £79.95, or on all Plan & Save Orders. -
Next Day Delivery
Standard on all Orders over £79.95. Delivery Charge £3.95 (where applicable)
Key Information
- 1
- 1
- 1
- Strawberry
- LIQUID
- 6 YEARS +
- 11.2 / 200ml
- 300 / 200ml
- 35.6 / 200ml
Macro-Nutrients:@@:
NUTRITIONAL COMPOSITION | Per 100ml | Per 200ml |
ENERGY kcal (kJ) | 150 (630) | 300 (1260) |
PROTEIN g | 5.6 | 11.2 |
CARBOHYDRATE g | 17.8 | 35.6 |
Of which sugars g | 5-6.4 | 10-12.8 |
Of which lactose g | ≤0.26 | ≤0.52 |
FAT g | 5.81 | 11.6 |
of which saturated fatty acids g | 0.4 | 0.8 |
of which monounsaturated fatty acids g | 3.8 | 7.6 |
of which polyunsaturated fatty acids g | 1.6 | 3.2 |
FIBRE g | 2 | 4 |
SALT g (Na x 2.5) | 0.2 | 0.4 |
WATER ml | 78 | 156 |
OSMOLARITY mosmol/l | 390-440 | |
OSMOLALITY mosmol/kg H2O | 510-580 |
Vitamins:@@:
VITAMINS | Per 100ml | Per 200ml |
VITAMIN A µgRE | 170 | 340 |
of which β- carotene µg RE | 50 | 100 |
VITAMIN D3 µg | 2 | 4 |
VITAMIN E mgTE | 3 | 6 |
VITAMIN K1 µg | 16.7 | 33.4 |
VITAMIN B1 mg | 0.23 | 0.46 |
VITAMIN B2 mg | 0.32 | 0.64 |
NIACIN mg | 3(4mg NE) | 6(8mg NE) |
VITAMIN B6 mg | 0.33 | 0.66 |
VITAMIN B12 µg | 0.6 | 1.2 |
PANTOTHENIC ACID mg | 1.2 | 2.4 |
BIOTIN µg | 7.5 | 15 |
FOLIC ACID µg | 50 | 100 |
VITAMIN C mg | 15 | 30 |
CHOLINE mg | 26.7 | 53.4 |
Minerals:@@:
MINERALS | Per 100ml | Per 200ml |
SODIUM mg (mmol) | 80(3.5) | 160(7.0) |
POTASSIUM mg (mmol) | 135(3.5) | 270(7.0) |
CHLORIDE mg (mmol) | 100 (2.8) | 200 (5.6) |
CALCIUM mg (mmol) | 135 (3.4) | 270 (6.8) |
PHOSPHORUS mg (mmol) | 80 (2.6) | 160 (5.2) |
MAGNESIUM mg (mmol) | 21 (0.9) | 42 (1.8) |
IRON mg | 2 | 4 |
ZINC mg | 1.5 | 3 |
COPPER µg | 300 | 600 |
MANGANESE mg | 0.4 | 0.8 |
IODINE µg | 30 | 60 |
CHROMIUM µg | 10 | 20 |
MOLYBDENUM µg | 15 | 30 |
FLUORIDE mg | 0.2 | 0.4 |
SELENIUM µg | 10 | 20 |
Amino-Acids:@@:
AMINO ACID | g Per 100 ml |
Histidine | 0.16 |
Isoleucine | 0.31 |
Leucine | 0.55 |
Lysine | 0.46 |
Methionine | 0.16 |
Phenylalanine | 0.28 |
Threonine | 0.26 |
Tryptophan | 0.06 |
Valine | 0.39 |
Cysteine | 0.03 |
Tyrosine | 0.31 |
Glycine | 0.11 |
Arginine | 0.20 |
Glutamine | 0.50 |
Proline | 0.56 |
Aspartic acid and asparagine | 0.58 |
Glutamic acid | 0.71 |
Alanine | 0.18 |
Serine | 0.33 |
Water, maltodextrin, milk protein, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), sucrose, wheat dextrin, inulin (from chicory), cellulose, flavouring, potassium citrate, sodium citrate, emulsifiers (soya lecithin, E471), sodium chloride, potassium chloride, vit. C, choline chloride, magnesium oxide, acidity regulator (E330), iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, vit. E, pantothenic acid, manganese chloride, copper sulphate, vit. B6 , vit. B2 , sodium fluoride, vit. B1 , ß-carotene, vit. A, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, vit. K1 , biotin, vit. D3 , vit. B12 .
Manufacturer Name : Fresenius Kabi Ltd
Manufacturer Address : Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT
Manufacturer Phone Number : 01928 533533